
STEF12SGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-STEF12SGRTR-ND - Bande et bobine 497-STEF12SGRCT-ND - Bande coupée (CT) 497-STEF12SGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STEF12SGR |
Description | IC ELECTRONIC FUSE TSOT23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 44 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fusible électronique Régulateur 3,6A TSOT-23-8L |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STEF12SGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Fusible électronique | |
Méthode de détection | - | |
Précision | - | |
Tension - Entrée | 18V | |
Courant - Sortie | 3,6A | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-8L | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 $ | 1,57 $ |
| 10 | 1,12600 $ | 11,26 $ |
| 25 | 1,01600 $ | 25,40 $ |
| 100 | 0,89480 $ | 89,48 $ |
| 250 | 0,83708 $ | 209,27 $ |
| 500 | 0,80226 $ | 401,13 $ |
| 1 000 | 0,77971 $ | 779,71 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,73819 $ | 2 214,57 $ |
| 6 000 | 0,72087 $ | 4 325,22 $ |
| 9 000 | 0,71219 $ | 6 409,71 $ |
| 15 000 | 0,70258 $ | 10 538,70 $ |
| 21 000 | 0,69696 $ | 14 636,16 $ |





