
ST1S06PUR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5802-2-ND - Bande et bobine 497-5802-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5802-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ST1S06PUR |
Description | IC REG BUCK ADJ 1.5A 6DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 1,5A 6-VDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ST1S06PUR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 5,22V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1,5MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 $ | 1,78 $ |
| 10 | 1,28900 $ | 12,89 $ |
| 25 | 1,16480 $ | 29,12 $ |
| 100 | 1,02880 $ | 102,88 $ |
| 250 | 0,96384 $ | 240,96 $ |
| 500 | 0,92464 $ | 462,32 $ |
| 1 000 | 0,89239 $ | 892,39 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,85253 $ | 2 557,59 $ |
| 6 000 | 0,83303 $ | 4 998,18 $ |
| 9 000 | 0,82327 $ | 7 409,43 $ |
| 15 000 | 0,81245 $ | 12 186,75 $ |









