
SPBTLE-RFTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-17753-2-ND - Bande et bobine 497-17753-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPBTLE-RFTR |
Description | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Bluetooth Bluetooth v4.1 Modules d'émetteurs-récepteurs RF 2,4GHz Intégré, puce Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SPBTLE-RFTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Norme/gamme RF | Bluetooth | |
Protocole | ||
Modulation | - | |
Fréquence | 2,4GHz | |
Débit de données | - | |
Puissance - Sortie | 4dBm | |
Sensibilité | -88dBm | |
Interfaces série | SPI | |
Type d'antenne | Intégré, puce | |
Circuit intégré/composant utilisé | - | |
Taille mémoire | - | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 3,6V | |
Courant - Réception | 8,5mA | |
Courant - Transmission | 15,7mA | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | Module | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 20,69000 $ | 20,69 $ |
| 10 | 16,28300 $ | 162,83 $ |
| 25 | 15,18280 $ | 379,57 $ |
| 100 | 13,97260 $ | 1 397,26 $ |
| 250 | 13,39572 $ | 3 348,93 $ |
| 500 | 13,04802 $ | 6 524,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 12,76183 $ | 12 761,83 $ |












