


SMA6J24A-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5927-2-ND - Bande et bobine 497-5927-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5927-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMA6J24A-TR |
Description | TVS DIODE 24VWM 44.3VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 44,3V Pince 80 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMA6J24A-TR Modèles |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 80 A (8/20µs) |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 600W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Montage en surface |
Canaux unidirectionnels 1 | Boîtier DO-214AC, SMA |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 24V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 26,7V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 44,3V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ24A-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3 858 | SMAJ24A-E3/5AGICT-ND | 0,75000 $ | Similaire |
| SMAJ24A-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 25 833 | SMAJ24A-E3/61GICT-ND | 0,66000 $ | Similaire |
| SMAJ24A-Q | Bourns Inc. | 12 684 | SMAJ24A-QCT-ND | 0,84000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 $ | 1,42 $ |
| 10 | 0,88300 $ | 8,83 $ |
| 100 | 0,57320 $ | 57,32 $ |
| 500 | 0,44004 $ | 220,02 $ |
| 1 000 | 0,39713 $ | 397,13 $ |
| 2 000 | 0,36098 $ | 721,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,32185 $ | 1 609,25 $ |
| 10 000 | 0,29767 $ | 2 976,70 $ |
| 15 000 | 0,28535 $ | 4 280,25 $ |
| 25 000 | 0,27151 $ | 6 787,75 $ |
| 35 000 | 0,26331 $ | 9 215,85 $ |
| 50 000 | 0,25535 $ | 12 767,50 $ |


