
SM30T33AY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-12187-2-ND - Bande et bobine 497-12187-1-ND - Bande coupée (CT) 497-12187-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM30T33AY |
Description | TVS DIODE 28VWM 45.4VC SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 45,4V Pince 66,1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SM30T33AY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 28V | |
Tension - Claquage (min.) | 31,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 45,4V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 66,1A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,50000 $ | 1,50 $ |
| 10 | 1,28800 $ | 12,88 $ |
| 100 | 1,07930 $ | 107,93 $ |
| 500 | 0,86642 $ | 433,21 $ |
| 1 000 | 0,79223 $ | 792,23 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,68749 $ | 1 718,73 $ |
| 5 000 | 0,66233 $ | 3 311,65 $ |
| 7 500 | 0,65305 $ | 4 897,88 $ |











