
SM15T39AY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-10904-2-ND - Bande et bobine 497-10904-1-ND - Bande coupée (CT) 497-10904-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM15T39AY |
Description | TVS DIODE 33.3VWM 69.7VC SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 69,7V Pince 143 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SM15T39AY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 33,3V | |
Tension - Claquage (min.) | 37,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 69,7V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 143 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 $ | 1,46 $ |
| 10 | 1,19600 $ | 11,96 $ |
| 100 | 0,88120 $ | 88,12 $ |
| 500 | 0,71080 $ | 355,40 $ |
| 1 000 | 0,67875 $ | 678,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,58116 $ | 1 452,90 $ |
| 5 000 | 0,54839 $ | 2 741,95 $ |

