


M95M01-DFCS6TP/K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-13616-2-ND - Bande et bobine 497-13616-1-ND - Bande coupée (CT) 497-13616-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M95M01-DFCS6TP/K |
Description | IC EEPROM 1MBIT SPI 16MHZ 8WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 1Mb SPI 16 MHz 8-WLCSP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M95M01-DFCS6TP/K Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 128K x 8 | |
Interface mémoire | SPI | |
Fréquence d'horloge | 16 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-WLCSP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,10000 $ | 4,10 $ |
| 10 | 3,83500 $ | 38,35 $ |
| 25 | 3,72480 $ | 93,12 $ |
| 50 | 3,64060 $ | 182,03 $ |
| 100 | 3,55620 $ | 355,62 $ |
| 250 | 3,44496 $ | 861,24 $ |
| 500 | 3,36126 $ | 1 680,63 $ |
| 1 000 | 3,27827 $ | 3 278,27 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,17013 $ | 7 925,32 $ |
| 5 000 | 3,08983 $ | 15 449,15 $ |







