
M24C64-FMC6TG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-15761-2-ND - Bande et bobine 497-15761-1-ND - Bande coupée (CT) 497-15761-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M24C64-FMC6TG |
Description | IC EEPROM 64KBIT I2C 8UFDFPN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 64Kb I2C 1 MHz 450 ns 8-UFDFPN (2x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M24C64-FMC6TG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 8K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 1 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Temps d'accès | 450 ns | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-UFDFPN (2x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 $ | 0,51 $ |
| 10 | 0,47500 $ | 4,75 $ |
| 25 | 0,46280 $ | 11,57 $ |
| 50 | 0,45320 $ | 22,66 $ |
| 100 | 0,44380 $ | 44,38 $ |
| 250 | 0,43092 $ | 107,73 $ |
| 500 | 0,42118 $ | 210,59 $ |
| 1 000 | 0,41140 $ | 411,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,41990 $ | 2 099,50 $ |
| 10 000 | 0,40952 $ | 4 095,20 $ |
| 15 000 | 0,40350 $ | 6 052,50 $ |
| 25 000 | 0,39599 $ | 9 899,75 $ |
| 35 000 | 0,39110 $ | 13 688,50 $ |











