
M24C16-DRMN8TP/K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-15349-2-ND - Bande et bobine 497-15349-1-ND - Bande coupée (CT) 497-15349-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M24C16-DRMN8TP/K |
Description | IC EEPROM 16KBIT I2C 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 16Kb I2C 1 MHz 450 ns 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M24C16-DRMN8TP/K Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 2K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 1 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 4ms | |
Temps d'accès | 450 ns | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Bande et bobine: | 10000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,43700 $ | 4,37 $ |
| 25 | 0,42640 $ | 10,66 $ |
| 50 | 0,41780 $ | 20,89 $ |
| 100 | 0,40910 $ | 40,91 $ |
| 250 | 0,39748 $ | 99,37 $ |
| 500 | 0,38858 $ | 194,29 $ |
| 1 000 | 0,37965 $ | 379,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,36784 $ | 919,60 $ |
| 5 000 | 0,35894 $ | 1 794,70 $ |
| 7 500 | 0,35377 $ | 2 653,27 $ |
| 12 500 | 0,34729 $ | 4 341,12 $ |
| 17 500 | 0,34306 $ | 6 003,55 $ |
| 25 000 | 0,33860 $ | 8 465,00 $ |




