
M24512-WMN6TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8626-2-ND - Bande et bobine 497-8626-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8626-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M24512-WMN6TP |
Description | IC EEPROM 512KBIT I2C 1MHZ 8SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 512Kb I2C 1 MHz 500 ns 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M24512-WMN6TP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 64K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 1 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Temps d'accès | 500 ns | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 $ | 1,40 $ |
| 10 | 1,31700 $ | 13,17 $ |
| 25 | 1,28120 $ | 32,03 $ |
| 50 | 1,25420 $ | 62,71 $ |
| 100 | 1,22650 $ | 122,65 $ |
| 250 | 1,18968 $ | 297,42 $ |
| 500 | 1,16180 $ | 580,90 $ |
| 1 000 | 1,13399 $ | 1 133,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,09750 $ | 2 743,75 $ |
| 5 000 | 1,07021 $ | 5 351,05 $ |
| 7 500 | 1,05442 $ | 7 908,15 $ |
| 12 500 | 1,03472 $ | 12 934,00 $ |











