
LMC6482IDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-18910-2-ND - Bande et bobine 497-18910-1-ND - Bande coupée (CT) 497-18910-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMC6482IDT |
Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMC6482IDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 1,4V/µs | |
Produit gain-bande passante | 2.7 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
Courant - Alimentation | 660µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 30 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 16 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,78000 $ | 2,78 $ |
| 10 | 2,04600 $ | 20,46 $ |
| 25 | 1,86160 $ | 46,54 $ |
| 100 | 1,65750 $ | 165,75 $ |
| 250 | 1,56024 $ | 390,06 $ |
| 500 | 1,50166 $ | 750,83 $ |
| 1 000 | 1,45341 $ | 1 453,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,40247 $ | 3 506,18 $ |
| 5 000 | 1,37178 $ | 6 858,90 $ |
| 7 500 | 1,35641 $ | 10 173,07 $ |







