
LEO1N5811AF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-LEO1N5811AFTR-ND - Bande et bobine 497-LEO1N5811AFCT-ND - Bande coupée (CT) 497-LEO1N5811AFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LEO1N5811AF |
Description | DIODE STANDARD 150V 6A SOD128 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 150 V 6A Montage en surface SOD128Flat |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 35 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 2 µA @ 150 V |
Série | Capacité à Vr, F 60pF à 10V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q101 |
Technologies | Type de montage |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 150 V | Boîtier |
Courant - Moyen redressé (Io) 6A | Boîtier fournisseur SOD128Flat |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 955 mV @ 6 A | Température de fonctionnement - Jonction -40°C ~ 175°C |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO1N5819AF | STMicroelectronics | 80 | 497-LEO1N5819AFCT-ND | 11,67000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,26000 $ | 15,26 $ |
| 10 | 11,91000 $ | 119,10 $ |
| 25 | 11,07600 $ | 276,90 $ |
| 100 | 10,15890 $ | 1 015,89 $ |
| 250 | 10,12340 $ | 2 530,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 9,45826 $ | 4 729,13 $ |
| 1 000 | 9,24135 $ | 9 241,35 $ |
| 1 500 | 9,13277 $ | 13 699,16 $ |



