


LD39200PU33R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-15229-2-ND - Bande et bobine 497-15229-1-ND - Bande coupée (CT) 497-15229-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LD39200PU33R |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 2A 6-DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 2A 6-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LD39200PU33R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,25V à 2A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 300 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 3 mA | |
PSRR | 70dB ~ 40dB (1kHz ~ 1MHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation, Power Good | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 $ | 1,67 $ |
| 10 | 1,19800 $ | 11,98 $ |
| 25 | 1,08160 $ | 27,04 $ |
| 100 | 0,95370 $ | 95,37 $ |
| 250 | 0,89272 $ | 223,18 $ |
| 500 | 0,85594 $ | 427,97 $ |
| 1 000 | 0,82567 $ | 825,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,78830 $ | 2 364,90 $ |
| 6 000 | 0,77002 $ | 4 620,12 $ |
| 9 000 | 0,76086 $ | 6 847,74 $ |
| 15 000 | 0,75072 $ | 11 260,80 $ |
| 21 000 | 0,74478 $ | 15 640,38 $ |











