


LD39015M33R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6979-2-ND - Bande et bobine 497-6979-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6979-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LD39015M33R |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LD39015M33R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,1V à 100mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 50 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 70 µA | |
PSRR | 65dB ~ 62dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 $ | 1,34 $ |
| 10 | 0,94900 $ | 9,49 $ |
| 25 | 0,85400 $ | 21,35 $ |
| 100 | 0,74980 $ | 74,98 $ |
| 250 | 0,70004 $ | 175,01 $ |
| 500 | 0,67000 $ | 335,00 $ |
| 1 000 | 0,64591 $ | 645,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,61479 $ | 1 844,37 $ |
| 6 000 | 0,59986 $ | 3 599,16 $ |
| 9 000 | 0,59238 $ | 5 331,42 $ |
| 15 000 | 0,58410 $ | 8 761,50 $ |
| 21 000 | 0,57926 $ | 12 164,46 $ |


