


LD1117AS18TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-1226-2-ND - Bande et bobine 497-1226-1-ND - Bande coupée (CT) 497-1226-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LD1117AS18TR |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT-223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LD1117AS18TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 15V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,3V à 1A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-261-4, TO-261AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 $ | 1,19 $ |
| 10 | 0,85200 $ | 8,52 $ |
| 25 | 0,76520 $ | 19,13 $ |
| 100 | 0,67070 $ | 67,07 $ |
| 250 | 0,62544 $ | 156,36 $ |
| 500 | 0,59818 $ | 299,09 $ |
| 1 000 | 0,57575 $ | 575,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,55204 $ | 1 380,10 $ |
| 5 000 | 0,53776 $ | 2 688,80 $ |
| 7 500 | 0,53061 $ | 3 979,58 $ |
| 12 500 | 0,52268 $ | 6 533,50 $ |
| 17 500 | 0,51805 $ | 9 065,88 $ |
| 25 000 | 0,51360 $ | 12 840,00 $ |











