


L79L12ACUTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-7301-2-ND - Bande et bobine 497-7301-1-ND - Bande coupée (CT) 497-7301-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L79L12ACUTR |
Description | IC REG LINEAR -12V 100MA SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Négatif Fixe 1 Sortie 100mA SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L79L12ACUTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | -35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | -12V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 6 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 6.5 mA | |
PSRR | 42dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 $ | 0,58 $ |
| 10 | 0,40800 $ | 4,08 $ |
| 25 | 0,36320 $ | 9,08 $ |
| 100 | 0,31400 $ | 31,40 $ |
| 250 | 0,29040 $ | 72,60 $ |
| 500 | 0,27622 $ | 138,11 $ |
| 1 000 | 0,26452 $ | 264,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,25218 $ | 630,45 $ |
| 5 000 | 0,24473 $ | 1 223,65 $ |
| 7 500 | 0,24100 $ | 1 807,50 $ |
| 12 500 | 0,23687 $ | 2 960,88 $ |
| 17 500 | 0,23445 $ | 4 102,88 $ |
| 25 000 | 0,23213 $ | 5 803,25 $ |
| 62 500 | 0,22713 $ | 14 195,62 $ |





