


L78M05ABDT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-1201-2-ND - Bande et bobine 497-1201-1-ND - Bande coupée (CT) 497-1201-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L78M05ABDT-TR |
Description | IC REG LINEAR 5V 500MA DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L78M05ABDT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 62dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 $ | 0,62 $ |
| 10 | 0,42700 $ | 4,27 $ |
| 25 | 0,38000 $ | 9,50 $ |
| 100 | 0,32870 $ | 32,87 $ |
| 250 | 0,30408 $ | 76,02 $ |
| 500 | 0,28930 $ | 144,65 $ |
| 1 000 | 0,27713 $ | 277,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,26428 $ | 660,70 $ |
| 5 000 | 0,25652 $ | 1 282,60 $ |
| 7 500 | 0,25264 $ | 1 894,80 $ |
| 12 500 | 0,24834 $ | 3 104,25 $ |
| 17 500 | 0,24583 $ | 4 302,02 $ |
| 25 000 | 0,24341 $ | 6 085,25 $ |
| 62 500 | 0,23821 $ | 14 888,12 $ |











