


L78L33ACD13TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-1199-2-ND - Bande et bobine 497-1199-1-ND - Bande coupée (CT) 497-1199-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L78L33ACD13TR |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L78L33ACD13TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 30V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 5.5 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,21900 $ | 2,19 $ |
| 25 | 0,19320 $ | 4,83 $ |
| 100 | 0,16460 $ | 16,46 $ |
| 250 | 0,15100 $ | 37,75 $ |
| 500 | 0,14280 $ | 71,40 $ |
| 1 000 | 0,13607 $ | 136,07 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,12894 $ | 322,35 $ |
| 5 000 | 0,12465 $ | 623,25 $ |
| 7 500 | 0,12249 $ | 918,68 $ |
| 12 500 | 0,12011 $ | 1 501,38 $ |
| 17 500 | 0,11872 $ | 2 077,60 $ |
| 25 000 | 0,11738 $ | 2 934,50 $ |
| 62 500 | 0,11449 $ | 7 155,62 $ |
| 125 000 | 0,11275 $ | 14 093,75 $ |




