
L6201PSTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-3641-2-ND - Bande et bobine 497-3641-1-ND - Bande coupée (CT) 497-3641-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6201PSTR |
Description | IC HALF BRIDGE DRIVER 4A 20SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Demi-pont (2) Circuit d’attaque Moteurs CC, usage général BCDMOS 20-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L6201PSTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | Demi-pont (2) | |
Applications | Moteurs CC, usage général | |
Interface | Logique | |
Type de charge | Inductif | |
Technologies | BCDMOS | |
Rds On (typ.) | 300mohms | |
Courant - Sortie / canal | 4A | |
Courant - Sortie de crête | - | |
Tension - Alimentation | 12V ~ 48V | |
Tension - Charge | 12V ~ 48V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Fonctionnalités | Circuit auto-élévateur | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,71000 $ | 12,71 $ |
| 10 | 9,85100 $ | 98,51 $ |
| 25 | 9,13600 $ | 228,40 $ |
| 100 | 8,35110 $ | 835,11 $ |
| 250 | 7,97684 $ | 1 994,21 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 7,69890 $ | 4 619,34 $ |
| 1 200 | 7,52248 $ | 9 026,98 $ |
| 1 800 | 7,43419 $ | 13 381,54 $ |


