
ESDA6V1U1RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-3711-2-ND - Bande et bobine 497-3711-1-ND - Bande coupée (CT) 497-3711-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDA6V1U1RL |
Description | TVS DIODE 5VWM 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pince Ipp TVS - Diodes Montage en surface 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESDA6V1U1RL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 6 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V | |
Tension - Claquage (min.) | 6,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | - | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | - | |
Puissance - Impulsion de crête | 200W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 $ | 0,75 $ |
| 10 | 0,51400 $ | 5,14 $ |
| 100 | 0,35620 $ | 35,62 $ |
| 500 | 0,27872 $ | 139,36 $ |
| 1 000 | 0,25189 $ | 251,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,18780 $ | 469,50 $ |
| 5 000 | 0,18128 $ | 906,40 $ |











