
VTAN1116P-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 404-1326-2-ND - Bande et bobine 404-1326-1-ND - Bande coupée (CT) 404-1326-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VTAN1116P-TR |
Description | EMITTER IR 940NM 50MA SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,25V 50mA 1,8mW/sr à 20mA 40° 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Stanley Electric Co | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 1,8mW/sr à 20mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,25V | |
Angle de visualisation | 40° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,31700 $ | 3,17 $ |
| 100 | 0,22350 $ | 22,35 $ |
| 500 | 0,18082 $ | 90,41 $ |
| 1 000 | 0,16672 $ | 166,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14854 $ | 445,62 $ |
| 6 000 | 0,13924 $ | 835,44 $ |
| 9 000 | 0,13447 $ | 1 210,23 $ |
| 15 000 | 0,12908 $ | 1 936,20 $ |
| 21 000 | 0,12587 $ | 2 643,27 $ |
| 30 000 | 0,12274 $ | 3 682,20 $ |
| 75 000 | 0,11582 $ | 8 686,50 $ |


