XP Power Convertisseurs CC/CC
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Nombre de sorties | Tension - Entrée (min.) | Tension - Entrée (max.) | Tension - Sortie 1 | Tension - Sortie 2 | Tension - Sortie 3 | Tension - Sortie 4 | Courant - Sortie (max.) | Puissance (watts) | Tension - Isolement | Applications | Fonctionnalités | Température de fonctionnement | Rendement | Grade | Qualification | Type de montage | Boîtier | Taille /dimension | Boîtier fournisseur | Fonctionnalités de commande | Agence d'homologation | Numéro standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 133 En stock | 1 : 3,09000 $ Tube | Tube | Actif | Module PoL non isolé | 1 | 6,5V | 36V | 5V | - | - | - | 500mA | 2.5 W | - | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C (avec détarage) | 95,5 % | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,6mm x 7,6mm x 10,2mm) | - | - | CE, EN, UKCA | 62368-1 | |||
1 889 En stock | 1 : 3,45000 $ Tube | Tube | Actif | Module PoL non isolé | 1 | 4,75V | 36V | 3,3V | - | - | - | 500mA | 1.65 W | - | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C (avec détarage) | 94,5% | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,6mm x 7,6mm x 10,2mm) | - | - | CE, EN, UKCA | 62368-1 | |||
663 En stock | 1 : 4,89000 $ Tube | Tube | Actif | Module PoL non isolé | 1 | 6,5V | 36V | 5V | - | - | - | 1A | 5 W | - | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 90°C (avec détarage) | 92% | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,6mm x 7,6mm x 10,2mm) | - | - | CE, EN, UKCA | 62368-1 | |||
1 858 En stock | 1 : 5,15000 $ Tube | Tube | Actif | Remplacement de régulateur linéaire | 1 | 8V | 28V | 5V | - | - | - | 1A | 5 W | - | ITE (commercial) | SCP | -40°C ~ 85°C | 93% | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | 3-SIP | - | - | - | |||
4 327 En stock | 1 : 5,60000 $ Tube | Tube | Actif | Remplacement de régulateur linéaire | 1 | 4,5V | 28V | 3,3V | - | - | - | 500mA | 2 W | - | ITE (commercial) | SCP | -40°C ~ 85°C | 0,89 | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
3 698 En stock | 1 : 7,94000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 4,5V | 5,5V | 5V | - | - | - | 200mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 75% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,50po L x 0,40po l x 0,27po H (12,7 x 10,1 x 6,9mm) | - | - | - | - | |||
2 502 En stock | 1 : 7,94000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 21,6V | 26,4V | 5V | - | - | - | 200mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 75% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,24po l x 0,50po H (11,7 x 6,0 x 12,7mm) | - | - | - | - | |||
1 162 En stock | 1 : 7,94000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 4,5V | 5,5V | 24V | - | - | - | 42mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,24po l x 0,50po H (11,7 x 6,0 x 12,7mm) | - | - | - | - | |||
685 En stock | 1 : 7,94000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 21,6V | 26,4V | 15V | - | - | - | 66mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 78% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,24po l x 0,50po H (11,7 x 6,0 x 12,7mm) | - | - | - | - | |||
569 En stock | 1 : 7,94000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 21,6V | 26,4V | 24V | - | - | - | 42mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,24po l x 0,50po H (11,7 x 6,0 x 12,7mm) | - | - | - | - | |||
367 En stock | 1 : 8,43000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 4,5V | 5,5V | 5V | - | - | - | 50mA | 250 mW | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 66% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,24po l x 0,50po H (11,7 x 6,0 x 12,7mm) | - | - | - | - | |||
1 544 En stock | 1 : 8,58000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 4,5V | 5,5V | 5V | -5V | - | - | 100mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 74% | - | - | Trou traversant | Module 5-SIP | 0,76po L x 0,24po l x 0,40po H (19,3 x 6,1 x 10,2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
1 385 En stock | 1 : 8,58000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 21,6V | 26,4V | 15V | -15V | - | - | 33mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 78% | - | - | Trou traversant | Module 5-SIP | 0,76po L x 0,24po l x 0,40po H (19,3 x 6,1 x 10,2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
504 En stock | 1 : 8,58000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 4,5V | 5,5V | 15V | -15V | - | - | 33mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | - | - | Trou traversant | Module 5-SIP | 0,76po L x 0,24po l x 0,40po H (19,3 x 6,1 x 10,2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
866 En stock | 1 : 9,11000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 10,8V | 13,2V | 5V | - | - | - | 200mA | 1 W | 3 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 74% | - | - | Trou traversant | Module 7-SIP, 4 sorties | 0,77po L x 0,24po l x 0,39po H (19,5 x 6,0 x 10,0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
107 En stock | 1 : 12,59000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 4,5V | 5,5V | 12V | -12V | - | - | 84mA, 84mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 78% | - | - | Trou traversant | Module 6-SIP, 5 sorties | 0,77po L x 0,28po l x 0,40po H (19,5 x 7,2 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
6 343 En stock | 1 : 12,97000 $ Tube | Tube | Actif | Remplacement de régulateur linéaire | 1 | 9V | 72V | 5V | - | - | - | 500mA | - | - | ITE (commercial) | SCP | -40°C ~ 85°C (avec détarage) | 0,88 | - | - | Trou traversant | Module 3-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | Module 3-SIP | - | - | - | |||
3 681 En stock | 1 : 13,99000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 5V | - | - | - | 200mA | 1 W | 1 kV | ITE (commercial) | SCP | -40°C ~ 100°C (avec détarage) | 72% | - | - | Trou traversant | Module 8-SIP, 5 sorties | 0,86po L x 0,36po l x 0,44po H (21,9 x 9,2 x 11,1mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
6 797 En stock | 1 : 14,11000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 21,6V | 26,4V | 5V | - | - | - | 400mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 80% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
2 593 En stock | 1 : 14,11000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 21,6V | 26,4V | 24V | - | - | - | 84mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 84% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
1 235 En stock | 1 : 14,11000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 4,5V | 5,5V | 5V | - | - | - | 400mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 77% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
978 En stock | 1 : 14,11000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 4,5V | 5,5V | 24V | - | - | - | 84mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | - | -40°C ~ 85°C | 82% | - | - | Trou traversant | Module 4-SIP | 0,46po L x 0,30po l x 0,40po H (11,7 x 7,5 x 10,2mm) | - | - | - | - | |||
267 En stock | 1 : 16,62000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 24V | - | - | - | 83mA | 2 W | 1 kV | ITE (commercial) | SCP | -40°C ~ 85°C | 80% | - | - | Trou traversant | Module 8-SIP, 5 sorties | 0,86po L x 0,36po l x 0,44po H (21,9 x 9,2 x 11,1mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
8 122 En stock | 1 : 21,35000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 165mA | 2 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | Marche/arrêt à distance, protection contre les surintensités, SCP | -40°C ~ 100°C | 84% | - | - | Trou traversant | Module 9-SIP, 7 sorties | 1,02po L x 0,36po l x 0,49po H (26,0 x 9,2 x 12,5mm) | - | Activation, actif bas | - | 62368-1 | |||
986 En stock | 1 : 21,35000 $ Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 400mA | 2 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | Marche/arrêt à distance, protection contre les surintensités, SCP | -40°C ~ 100°C | 0.81 | - | - | Trou traversant | Module 9-SIP, 7 sorties | 1,02po L x 0,36po l x 0,49po H (26,0 x 9,2 x 12,5mm) | - | Activation, actif bas | - | 62368-1 |













