
RNCF0402DTE4K30 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 738-RNCF0402DTE4K30TR-ND - Bande et bobine 738-RNCF0402DTE4K30CT-ND - Bande coupée (CT) 738-RNCF0402DTE4K30DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RNCF0402DTE4K30 |
Description | RES SMD 4.3K OHM 0.5% 1/10W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4.3 kOhms ±0,5% 0,1W, 1/10W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RNCF0402DTE4K30 Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Fabricant | Coefficient de température ±25ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,014po (0,35mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,03700 $ | 0,37 $ |
| 25 | 0,03400 $ | 0,85 $ |
| 50 | 0,03200 $ | 1,60 $ |
| 100 | 0,03020 $ | 3,02 $ |
| 250 | 0,02804 $ | 7,01 $ |
| 500 | 0,02648 $ | 13,24 $ |
| 1 000 | 0,02504 $ | 25,04 $ |
| 5 000 | 0,02215 $ | 110,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02110 $ | 211,00 $ |
| 20 000 | 0,02016 $ | 403,20 $ |
| 30 000 | 0,01966 $ | 589,80 $ |
| 50 000 | 0,01908 $ | 954,00 $ |
| 70 000 | 0,01872 $ | 1 310,40 $ |
| 100 000 | 0,01837 $ | 1 837,00 $ |
| 120 000 | 0,01820 $ | 2 184,00 $ |
| 240 000 | 0,01760 $ | 4 224,00 $ |
| 250 000 | 0,01757 $ | 4 392,50 $ |

