
MBRF20200CTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-MBRF20200CTR-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBRF20200CTR |
Description | DIODE ARRAY SCHOTT 200V ITO220AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire d'anodes communes 200 V Trou traversant TO-220-3 boîtier complet, pastille isolée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MBRF20200CTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SMC Diode Solutions | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire d'anodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | - | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 950 mV @ 20 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 mA @ 200 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 boîtier complet, pastille isolée | |
Boîtier fournisseur | ITO-220AB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 $ | 1,89 $ |
| 50 | 0,88080 $ | 44,04 $ |
| 100 | 0,78220 $ | 78,22 $ |
| 500 | 0,60880 $ | 304,40 $ |
| 1 000 | 0,55299 $ | 552,99 $ |
| 2 000 | 0,50603 $ | 1 012,06 $ |
| 5 000 | 0,45520 $ | 2 276,00 $ |
| 10 000 | 0,42379 $ | 4 237,90 $ |



