
KMB24S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-KMB24STR-ND - Bande et bobine 1655-KMB24SCT-ND - Bande coupée (CT) 1655-KMB24SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KMB24S |
Description | BRIDGE RECT 1PHASE 40V 2A MBS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Schottky 40 V Montage en surface MBS |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SMC Diode Solutions | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Monophasé | |
Technologies | Schottky | |
Tension - Crête inverse (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2 A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 2 A | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 40 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | MBS | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 $ | 1,09 $ |
| 10 | 0,67400 $ | 6,74 $ |
| 100 | 0,43400 $ | 43,40 $ |
| 500 | 0,33032 $ | 165,16 $ |
| 1 000 | 0,29687 $ | 296,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25432 $ | 762,96 $ |
| 6 000 | 0,23288 $ | 1 397,28 $ |
| 9 000 | 0,22196 $ | 1 997,64 $ |
| 15 000 | 0,20968 $ | 3 145,20 $ |
| 21 000 | 0,20242 $ | 4 250,82 $ |
| 30 000 | 0,19535 $ | 5 860,50 $ |
| 75 000 | 0,19264 $ | 14 448,00 $ |










