
10MQ100N-S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-10MQ100N-STR-ND - Bande et bobine 1655-10MQ100N-SCT-ND - Bande coupée (CT) 1655-10MQ100N-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10MQ100N-S |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 1.5A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 1,5A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 100 µA @ 100 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 36pF à 5V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 100 V | Boîtier fournisseur DO-214AC (SMA) |
Courant - Moyen redressé (Io) 1,5A | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 850 mV @ 1.5 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 $ | 0,36 $ |
| 10 | 0,21800 $ | 2,18 $ |
| 100 | 0,13550 $ | 13,55 $ |
| 500 | 0,09922 $ | 49,61 $ |
| 1 000 | 0,08743 $ | 87,43 $ |
| 2 000 | 0,07749 $ | 154,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06176 $ | 308,80 $ |
| 10 000 | 0,05556 $ | 555,60 $ |
| 15 000 | 0,05240 $ | 786,00 $ |
| 25 000 | 0,04885 $ | 1 221,25 $ |
| 35 000 | 0,04675 $ | 1 636,25 $ |
| 50 000 | 0,04516 $ | 2 258,00 $ |

