
SMV1408-040LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 863-1732-2-ND - Bande et bobine 863-1732-1-ND - Bande coupée (CT) 863-1732-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMV1408-040LF |
Description | DIODE VARACTOR 30V SNGL SOD-882 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Varactor Simple 30 V Montage en surface SOD-882 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMV1408-040LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Skyworks Solutions Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité à Vr, F | 2,11pF à 4V, 50MHz | |
Rapport de capacité | 4.1 | |
Condition de rapport de capacité | C0/C30 | |
Tension - Crête inverse (max.) | 30 V | |
Type de diode | Simple | |
Q à Vr, F | 2900 à 4V, 50MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-882 | |
Boîtier fournisseur | SOD-882 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,14000 $ | 7,14 $ |
| 10 | 5,43600 $ | 54,36 $ |
| 25 | 5,00800 $ | 125,20 $ |
| 100 | 4,53820 $ | 453,82 $ |
| 250 | 4,31420 $ | 1 078,55 $ |
| 500 | 4,17920 $ | 2 089,60 $ |
| 1 000 | 4,06811 $ | 4 068,11 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,93088 $ | 11 792,64 $ |








