Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

514AAA000126CAGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 863-514AAA000126CAGRTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 514AAA000126CAGR |
Description | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVPECL 200 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 3,3V |
Fabricant | Stabilité de fréquence ±50ppm |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine | Courant - Alimentation (max.) 43mA |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résonateur de base | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Type | Boîtier fournisseur 6-SMD (3,2x2,5) |
Fréquence | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Fonction Activation/désactivation | Hauteur - Installé (max.) 0,043po (1,10mm) |
Sortie LVPECL | Courant - Alimentation (désactivation) (max.) 18mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 510AAA200M000CAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510AAA200M000CAG-ND | 8,44750 $ | Équivalent paramétrique |
| 510AAA200M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510AAA200M000CAGRTR-ND | 7,66182 $ | Équivalent paramétrique |
| 514AAA000126CAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-514AAA000126CAG-ND | 17,18635 $ | Équivalent paramétrique |
| 633E20003I3T | CTS-Frequency Controls | 0 | 633E20003I3T-ND | 13,24274 $ | Équivalent paramétrique |
| 633P20003I3T | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1471TR-ND | 13,59118 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 16,69058 $ | 16 690,58 $ |







