



SIT1532AC-J5-DCC-32.768D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1473-30156-2-ND - Bande et bobine 1473-30156-1-ND - Bande coupée (CT) 1473-30156-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIT1532AC-J5-DCC-32.768D |
Description | MEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVCMOS 32.768 kHz 1,2V ~ 3,63V 4-UFBGA, CSPBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SIT1532AC-J5-DCC-32.768D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | 32.768 kHz | |
Fonction | - | |
Sortie | LVCMOS | |
Tension - Alimentation | 1,2V ~ 3,63V | |
Stabilité de fréquence | ±75ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 70°C | |
Largeur de bande de spectre étalé | - | |
Courant - Alimentation (max.) | 1,3µA | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-UFBGA, CSPBGA | |
Boîtier fournisseur | 4-CSP (1,54x,84) | |
Taille /dimension | 0,061po L x 0,033po l (1,54mm x 0,84mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,024 po (0,60mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 $ | 2,05 $ |
| 10 | 1,77500 $ | 17,75 $ |
| 25 | 1,67920 $ | 41,98 $ |
| 50 | 1,60960 $ | 80,48 $ |
| 100 | 1,54300 $ | 154,30 $ |
| 250 | 1,45912 $ | 364,78 $ |
| 500 | 1,39874 $ | 699,37 $ |
| 1 000 | 1,34093 $ | 1 340,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,25422 $ | 3 762,66 $ |
| 6 000 | 1,20247 $ | 7 214,82 $ |
| 9 000 | 1,17322 $ | 10 558,98 $ |



