
SI3018-F-FSR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 336-4140-2-ND - Bande et bobine 336-4140-1-ND - Bande coupée (CT) 336-4140-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SI3018-F-FSR |
Description | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Télécommunications IC Connecteur pour transmission directe (DAA) 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SI3018-F-FSR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Skyworks Solutions Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Connecteur pour transmission directe (DAA) | |
Interface | Parallèle, SPI, UART | |
Nombre de circuits | 1 | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Courant - Alimentation | 8,5mA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,92000 $ | 9,92 $ |
| 10 | 7,62900 $ | 76,29 $ |
| 25 | 7,05440 $ | 176,36 $ |
| 100 | 6,42230 $ | 642,23 $ |
| 250 | 6,12112 $ | 1 530,28 $ |
| 500 | 5,93958 $ | 2 969,79 $ |
| 1 000 | 5,79013 $ | 5 790,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,63240 $ | 14 081,00 $ |

