
F1C1-201612-R10M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 595-F1C1-201612-R10MTR-ND - Bande et bobine 595-F1C1-201612-R10MCT-ND - Bande coupée (CT) 595-F1C1-201612-R10MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | F1C1-201612-R10M |
Description | FIXED IND 100NH 10A 6 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 nH Blindé Moulé Inducteur 10 A 6mohms max. 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | F1C1-201612-R10M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Moulé | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 11,5A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 6mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0806 (2016 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 806 | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,047po (1,20mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 $ | 0,23 $ |
| 10 | 0,19500 $ | 1,95 $ |
| 100 | 0,16070 $ | 16,07 $ |
| 1 000 | 0,13205 $ | 132,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12030 $ | 360,90 $ |
| 6 000 | 0,11343 $ | 680,58 $ |
| 9 000 | 0,10960 $ | 986,40 $ |
| 15 000 | 0,10496 $ | 1 574,40 $ |
| 21 000 | 0,10201 $ | 2 142,21 $ |
| 30 000 | 0,09898 $ | 2 969,40 $ |
| 75 000 | 0,09161 $ | 6 870,75 $ |
| 150 000 | 0,09103 $ | 13 654,50 $ |

