
MWSD1005C96NHT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3442-MWSD1005C96NHTTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MWSD1005C96NHT |
Description | FIXED IND 96NH 130MA 2.06 OHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 96 nH Non blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 130 mA 2,06ohms max. 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Résistance en courant continu (DCR) 2,06ohms max. |
Fabricant | Q à Fréq 24 à 250MHz |
Série | Fréquence - Propre 1,5GHz |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 250 MHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 0402 |
Tolérance ±3% | Taille /dimension 0,043po L x 0,024po l (1,10mm x 0,60mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,026po (0,65mm) |
Blindage Non blindé | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,10943 $ | 1 094,30 $ |

