
H659V,TRBL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SRH65-9VTL-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H659V,TRBL |
Description | BOX ABS TRN BLUE 4.94"L X 2.75"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 2 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Plastic - ABS Translucide - Bleu Portable, côtés divisés et panneau(x) d’extrémité 4,940po L x 2,750po l (125,48mm x 69,85mm) X 0,940po (23,88mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | H659V,TRBL Modèles |
Catégorie | Matériau |
Fabricant | Couleur Translucide - Bleu |
Série | Épaisseur 0,080 po (2,03mm) |
Conditionnement En vrac | Fonctionnalités Compartiment de batteries, 9V, supports de carte CI |
Statut du composant Actif | Caractéristiques |
Type de conteneur Boîte | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 HB |
Taille /dimension 4,940po L x 2,750po l (125,48mm x 69,85mm) | Infos d'expédition Expédié par DigiKey |
Hauteur 0,940po (23,88mm) | Poids 0,11 lbs (49,9 g) |
Surface (Lxl) 13,6po² (88cm²) | Numéro de produit de base |
Conception Portable, côtés divisés et panneau(x) d’extrémité |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,90000 $ | 34,90 $ |
| 5 | 29,19000 $ | 145,95 $ |
| 10 | 27,03000 $ | 270,30 $ |
| 25 | 24,41960 $ | 610,49 $ |
| 50 | 22,61360 $ | 1 130,68 $ |
| 100 | 20,94140 $ | 2 094,14 $ |
| 250 | 18,91872 $ | 4 729,68 $ |
| 500 | 17,51886 $ | 8 759,43 $ |








