



RCLAMP2504P.TCT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RCLAMP2504P.TCTTR-ND - Bande et bobine RCLAMP2504P.TCTCT-ND - Bande coupée (CT) RCLAMP2504P.TCTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RCLAMP2504P.TCT |
Description | TVS DIODE 2.5VWM 13VC SLP1616P6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 13V Pince 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SLP1616P6 (1,6x1,6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 2,5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 2,7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 13V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 80W | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Interface MMC | |
Capacité à fréquence | 0,8pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-UFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,33000 $ | 2,33 $ |
| 10 | 1,47100 $ | 14,71 $ |
| 100 | 0,97780 $ | 97,78 $ |
| 500 | 0,76652 $ | 383,26 $ |
| 1 000 | 0,69850 $ | 698,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,61216 $ | 1 836,48 $ |
| 6 000 | 0,56870 $ | 3 412,20 $ |
| 9 000 | 0,54656 $ | 4 919,04 $ |
| 15 000 | 0,52169 $ | 7 825,35 $ |
| 21 000 | 0,50698 $ | 10 646,58 $ |





