
RCLAMP0574P.TNT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 600-RCLAMP0574P.TNTTR-ND - Bande et bobine 600-RCLAMP0574P.TNTCT-ND - Bande coupée (CT) 600-RCLAMP0574P.TNTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RCLAMP0574P.TNT |
Description | TVS DIODE 5.5VWM SLP2010N5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7V Pince 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SLP2010N5 |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5,5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 7V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 65W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | HDMI, USB | |
Capacité à fréquence | 0,3pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-UFDFN | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 $ | 1,33 $ |
| 10 | 0,82600 $ | 8,26 $ |
| 100 | 0,53570 $ | 53,57 $ |
| 500 | 0,41020 $ | 205,10 $ |
| 1 000 | 0,36972 $ | 369,72 $ |
| 2 000 | 0,33566 $ | 671,32 $ |
| 5 000 | 0,29876 $ | 1 493,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,28566 $ | 2 856,60 $ |



