



PCLAMP1221P.TNT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 600-PCLAMP1221P.TNTTR-ND - Bande et bobine 600-PCLAMP1221P.TNTCT-ND - Bande coupée (CT) 600-PCLAMP1221P.TNTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCLAMP1221P.TNT |
Description | TVS DIODE 12VWM 25VC DFN1610N2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 25V Pince 80 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DFN1610N2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 12V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 13V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 25V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 80 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 2000W (2kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | USB | |
Capacité à fréquence | 408pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1610 métrique) | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 $ | 1,67 $ |
| 10 | 1,04800 $ | 10,48 $ |
| 100 | 0,68730 $ | 68,73 $ |
| 500 | 0,53228 $ | 266,14 $ |
| 1 000 | 0,48233 $ | 482,33 $ |
| 2 000 | 0,44031 $ | 880,62 $ |
| 5 000 | 0,43009 $ | 2 150,45 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,37685 $ | 3 768,50 $ |


