
SC12S-12.5PF20PPM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 728-1132-2-ND - Bande et bobine 728-1132-1-ND - Bande coupée (CT) 728-1132-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SC12S-12.5PF20PPM |
Description | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 32.768 kHz ±20ppm Cristaux 12,5pF 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 90 kOhms |
Fabricant | Mode de fonctionnement Fondamental |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Type QuartzkHz (diapason) | Boîtier fournisseur 2-SMD (1,27x1,05) |
Fréquence 32.768 kHz | Taille /dimension 0,050po L x 0,041po l (1,27mm x 1,05mm) |
Tolérance de fréquence ±20ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,020po (0,50mm) |
Capacité de charge 12,5pF |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,90000 $ | 1,90 $ |
| 10 | 1,65400 $ | 16,54 $ |
| 25 | 1,56400 $ | 39,10 $ |
| 50 | 1,49960 $ | 74,98 $ |
| 100 | 1,43770 $ | 143,77 $ |
| 250 | 1,35952 $ | 339,88 $ |
| 500 | 1,30334 $ | 651,67 $ |
| 1 000 | 1,24946 $ | 1 249,46 $ |
| 2 500 | 1,19277 $ | 2 981,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,24619 $ | 6 230,95 $ |
| 10 000 | 1,19480 $ | 11 948,00 $ |







