Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique



4430.179 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TA45-ABTWF150C0-752-AZM03-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4430.179 |
Description | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 60VDC |
Référence client | |
Description détaillée | Coupe-circuits Thermique 15A 240 V CA 60 V CC Bascule Montage sur panneau |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant nominal (A) 15A |
Fabricant SCHURTER Inc. | Tension nominale - CA 240 V |
Série | Tension nominale - CC 60 V |
Conditionnement En vrac | Type d'actionneur Bascule |
Statut du composant Obsolète | Nombre de pôles 2 |
Type de montage Montage sur panneau | Agence d'homologation CSA C22.2 No 235, EN 60934, GB 17701, CEI 60934, UL1077 |
Type de disjoncteur Thermique |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 4430.0031 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-2349-ND | 49,08000 $ | Équivalent paramétrique |
| 4430.0559 | SCHURTER Inc. | 11 | TA45-A126F150C0-ND | 54,33000 $ | Équivalent paramétrique |
| 4430.0573 | SCHURTER Inc. | 43 | TA45-A144F150C0-ND | 63,68000 $ | Équivalent paramétrique |
| 4430.0681 | SCHURTER Inc. | 0 | TA45-A443H150C0-ND | 61,71450 $ | Équivalent paramétrique |
| 4430.0810 | SCHURTER Inc. | 9 | 486-4430.0810-ND | 75,53000 $ | Équivalent paramétrique |














