



USB-A-S-F-B-VT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM10367-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | USB-A-S-F-B-VT |
Description | CONN RCPT USB2.0 TYPEA 4POS VERT |
Référence client | |
Description détaillée | USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 Prise Connecteur 4 Positions Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | USB-A-S-F-B-VT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | USB-A (USB TYPE-A) | |
Nombre de contacts | 4 | |
Genre | Prise | |
Spécifications | USB 2.0 | |
Type de montage | Trou traversant | |
Caractéristique de montage | Verticale | |
Terminaison | Soudure | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 85°C | |
Nombre de ports | 1 | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension - Nominale | 30V CA | |
Cycles de raccordement | 1500 | |
Blindage | - | |
Finition de contact | Or | |
Matériau de capot/blindage | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,73000 $ | 1,73 $ |
| 10 | 1,47100 $ | 14,71 $ |
| 25 | 1,37880 $ | 34,47 $ |
| 50 | 1,31320 $ | 65,66 $ |
| 100 | 1,25040 $ | 125,04 $ |
| 250 | 1,17204 $ | 293,01 $ |
| 500 | 1,11610 $ | 558,05 $ |
| 1 000 | 1,06279 $ | 1 062,79 $ |
| 2 500 | 0,99627 $ | 2 490,68 $ |






