


SS4-10-3.50-L-D-K-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM13255TR-ND - Bande et bobine SAM13255CT-ND - Bande coupée (CT) SAM13255DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SS4-10-3.50-L-D-K-TR |
Description | CONN SOCKET 20POS SMD GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Connecteur à positions Socle, contacts à gaine extérieure Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SS4-10-3.50-L-D-K-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle, contacts à gaine extérieure | |
Nombre de positions | 20 | |
Pas | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 4,5mm, 5,5mm, 6mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,132 po (3,35mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 $ | 4,15 $ |
| 10 | 3,51800 $ | 35,18 $ |
| 25 | 3,29720 $ | 82,43 $ |
| 50 | 3,13980 $ | 156,99 $ |
| 100 | 2,98980 $ | 298,98 $ |
| 250 | 2,80248 $ | 700,62 $ |
| 500 | 2,66872 $ | 1 334,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 025 | 2,93270 $ | 3 006,02 $ |
| 3 075 | 2,36927 $ | 7 285,51 $ |
| 5 125 | 2,11284 $ | 10 828,30 $ |












