
FFSD-10-D-06.00-01-N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM8224-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFSD-10-D-06.00-01-N |
Description | CABLE ASSEM .05" 20POS F-F 6" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 0,500pi (152,40mm, 6,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFSD-10-D-06.00-01-N Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 20 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,050po (1,27mm) | |
Pas - Câble | 0,025po (0,64mm) | |
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Fonctionnalités | Détrompeur de polarité | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,58000 $ | 11,58 $ |
| 10 | 9,83600 $ | 98,36 $ |
| 25 | 9,21960 $ | 230,49 $ |
| 50 | 8,77880 $ | 438,94 $ |
| 100 | 8,35990 $ | 835,99 $ |
| 250 | 7,83668 $ | 1 959,17 $ |
| 500 | 7,60138 $ | 3 800,69 $ |















