
ESQ-110-24-T-S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ESQ-110-24-T-S-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESQ-110-24-T-S |
Description | CONN SOCKET 10POS 0.1 TIN PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise surélevée Connecteur 0,100 po (2,54mm) Trou traversant Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESQ-110-24-T-S Modèles |
Catégorie | Type d'attache Pousser-tirer |
Fabricant | Finition de contact - Raccordement |
Série | Couleur de l'isolant Noir |
Conditionnement Tube | Hauteur d'isolement 0,535po (13,60mm) |
Statut du composant Actif | Longueur de contact - Borne 0,380 po (9,65mm) |
Type de connecteur | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Type de contact À fourche | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Style Carte à carte | Finition de contact - Borne Étain |
Nombre de positions | Courant nominal (A) 5,7A (par contact) |
Nombre de positions chargées Tout | Tension nominale 550V CA |
Pas - Raccordement | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Nombre de rangées 1 | Forme de contact Carré |
Type de montage Trou traversant | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Terminaison | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,12000 $ | 3,12 $ |
| 50 | 2,46020 $ | 123,01 $ |
| 100 | 2,04420 $ | 204,42 $ |
| 500 | 1,73794 $ | 868,97 $ |
| 1 000 | 1,58914 $ | 1 589,14 $ |


