



ERF8-040-01-L-D-EM2-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM13589TR-ND - Bande et bobine SAM13589CT-ND - Bande coupée (CT) SAM13589DKRINACTIVE-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ERF8-040-01-L-D-EM2-TR |
Description | CONN SOCKET 80POS EDGE MNT GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 80 Connecteur à positions Socle, contacts à gaine extérieure Montage latéral, à chevauchement Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ERF8-040-01-L-D-EM2-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) - | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle, contacts à gaine extérieure | |
Nombre de positions | 80 | |
Pas | 0,031po (0,80mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage latéral, à chevauchement | |
Fonctionnalités | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Hauteur au-dessus de la carte | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,42000 $ | 9,42 $ |
| 10 | 8,60000 $ | 86,00 $ |
| 25 | 8,03240 $ | 200,81 $ |
| 50 | 7,92900 $ | 396,45 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 150 | 6,91593 $ | 1 037,39 $ |
| 750 | 6,01352 $ | 4 510,14 $ |
| 1 050 | 5,72339 $ | 6 009,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,24000 $ | 11,24 $ |
| 10 | 10,76400 $ | 107,64 $ |
| 25 | 9,82800 $ | 245,70 $ |
| 50 | 9,36020 $ | 468,01 $ |















