
CL32A476MQJNNWE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-3382-2-ND - Bande et bobine 1276-3382-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-3382-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL32A476MQJNNWE |
Description | CAP CER 47UF 6.3V X5R 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF ±20% 6,3V Condensateurs céramique X5R 1210 (3225 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL32A476MQJNNWE Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 1210 (3225 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Tolérance ±20% | Épaisseur (max.) 0,106po (2,70mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CL32A476MQJNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 129 185 | 1276-3381-1-ND | 0,81000 $ | Équivalent paramétrique |
| C3225X5R0J476M250AA | TDK | 230 201 | 445-1405-1-ND | 1,17000 $ | Direct |
| GRM32ER60J476ME20L | Murata Electronics | 162 630 | 490-1887-1-ND | 1,81000 $ | Direct |
| JMK325BJ476MN-T | Taiyo Yuden | 4 021 | 587-1440-1-ND | 2,63000 $ | Direct |
| C3225X5R1A476M250AC | TDK | 155 706 | 445-6711-1-ND | 1,33000 $ | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 $ | 0,95 $ |
| 10 | 0,59200 $ | 5,92 $ |
| 50 | 0,44880 $ | 22,44 $ |
| 100 | 0,40450 $ | 40,45 $ |
| 500 | 0,33022 $ | 165,11 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,30728 $ | 307,28 $ |
| 2 000 | 0,28839 $ | 576,78 $ |
| 3 000 | 0,27893 $ | 836,79 $ |
| 5 000 | 0,26845 $ | 1 342,25 $ |
| 7 000 | 0,26232 $ | 1 836,24 $ |
| 10 000 | 0,25643 $ | 2 564,30 $ |

