
CL21B224KBFNNNG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-6478-2-ND - Bande et bobine 1276-6478-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-6478-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL21B224KBFNNNG |
Description | CAP CER 0.22UF 50V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.22 µF ±10% 50V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL21B224KBFNNNG Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,053po (1,35mm) |
Tension - Nominale |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 $ | 0,14 $ |
| 10 | 0,05800 $ | 0,58 $ |
| 50 | 0,03920 $ | 1,96 $ |
| 100 | 0,03350 $ | 3,35 $ |
| 500 | 0,02406 $ | 12,03 $ |
| 1 000 | 0,02118 $ | 21,18 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,01763 $ | 52,89 $ |
| 6 000 | 0,01590 $ | 95,40 $ |
| 9 000 | 0,01504 $ | 135,36 $ |
| 15 000 | 0,01408 $ | 211,20 $ |
| 21 000 | 0,01352 $ | 283,92 $ |
| 30 000 | 0,01298 $ | 389,40 $ |

