Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique



UJ2-BH-W2-TH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | UJ2-BH-W2-TH-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UJ2-BH-W2-TH |
Description | CONN RCPT USB 2.0 TYPE B PCB RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB-B (USB TYPE-B) USB 2.0 Prise Connecteur 4 Positions Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UJ2-BH-W2-TH Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités Épaisseur de finition de 6,0µpo, verrou de carte |
Fabricant Same Sky (Formerly CUI Devices) | Température de fonctionnement -20°C ~ 85°C |
Série | Nombre de ports 1 |
Conditionnement Plateau | Courant nominal (A) 1A |
Statut du composant Actif | Tension - Nominale 30V CA |
Type de connecteur USB-B (USB TYPE-B) | Cycles de raccordement 1500 |
Nombre de contacts 4 | Blindage Blindé |
Genre Prise | Finition de contact Or |
Spécifications USB 2.0 | Matériau de capot/blindage Laiton |
Type de montage Trou traversant, angle droit | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Caractéristique de montage Cube | Couleur de l'isolant Blanc |
Terminaison Soudure | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| UJ2-BH-1-TH | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 102-3999-ND | 0,84000 $ | Équivalent paramétrique |
| UJ2-BH-2-TH | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 2 | 102-5884-ND | 0,95000 $ | Équivalent paramétrique |
| UJ2-BH-4-TH | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 1 259 | 102-5885-ND | 1,31000 $ | Équivalent paramétrique |
| UJ2-BH-BL1-TH | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 6 126 | 102-5886-ND | 0,92000 $ | Équivalent paramétrique |
| UJ2-BH-W1-TH | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 4 831 | 102-5887-ND | 0,84000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 274 | 0,56449 $ | 719,16 $ |













