
TS09-63-25-R-260-SMT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TR-ND - Bande et bobine 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS09-63-25-R-260-SMT-TR |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS09-63-25-R-260-SMT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,05A à 12V CC | |
Type d'actionneur | Bouton rectangulaire | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 2,50mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Dimensions | 6,10mm x 3,70mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 260gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 80°C | |
Matériau de l'actionneur | polyphthalamide (PPA) | |
Course du commutateur | 0,25mm | |
Durée de vie mécanique | 40 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,35100 $ | 3,51 $ |
| 25 | 0,32800 $ | 8,20 $ |
| 100 | 0,29420 $ | 29,42 $ |
| 250 | 0,27280 $ | 68,20 $ |
| 500 | 0,25744 $ | 128,72 $ |
| 1 000 | 0,24300 $ | 243,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22236 $ | 667,08 $ |
| 6 000 | 0,21082 $ | 1 264,92 $ |
| 9 000 | 0,20461 $ | 1 841,49 $ |
| 15 000 | 0,19736 $ | 2 960,40 $ |
| 21 000 | 0,19292 $ | 4 051,32 $ |
| 30 000 | 0,18849 $ | 5 654,70 $ |











