
TB0014-508-02GR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-TB0014-508-02GR-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TB0014-508-02GR |
Description | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, HORI |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Borniers - Fil à carte Horizontal avec carte 0,200 po (5,08mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TB0014-508-02GR Modèles |
Catégorie | Type de montage Trou traversant |
Fabricant Same Sky (Formerly CUI Devices) | Terminaison de fil Vis - Pince cage à soulèvement |
Série | Fonctionnalités Traversant, verrouillage (latéral) |
Conditionnement Boîte | Couleur Vert |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Nombre de niveaux 1 | Matériau du logement polyamide (PA66), nylon 6/6 |
Positions par niveau 2 | Matériau de contact - Placage Alliage de cuivre, étamé |
Pas 0,200 po (5,08mm) | Matériau de pince - Placage Alliage de cuivre - Plaqué nickel |
Orientation de raccordement Horizontal avec carte | Matériau de vis - Placage Acier galvanisé |
Courant 12 A | Couple - Vis 0,5Nm (4,5Lb-In) |
Tension 300 V | Tête de vis M3 |
Calibre de fil 14-26AWG |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 $ | 0,95 $ |
| 10 | 0,70500 $ | 7,05 $ |
| 25 | 0,61480 $ | 15,37 $ |
| 50 | 0,55360 $ | 27,68 $ |
| 100 | 0,50010 $ | 50,01 $ |
| 250 | 0,44144 $ | 110,36 $ |
| 800 | 0,38530 $ | 308,24 $ |
| 1 600 | 0,36026 $ | 576,42 $ |
| 5 600 | 0,32749 $ | 1 833,94 $ |

