


SJ2-35894D-SMT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-SJ2-35894D-SMT-TR-ND - Bande et bobine 2223-SJ2-35894D-SMT-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 2223-SJ2-35894D-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SJ2-35894D-SMT-TR |
Description | AUDIO JACK, 3.5 MM, RT, 4 CONDUC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3,50mm (0,141po, 1/8po, mini fiche) - Casque Jack de téléphone Stéréo (4 conducteurs, TRRS) Connecteur Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SJ2-35894D-SMT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack de téléphone | |
Genre | Femelle | |
Lignes de signaux | Stéréo (4 conducteurs, TRRS) | |
Diamètre de raccordement reconnu dans l'industrie | ||
Diamètre réel | 0,142po (3,60mm) | |
Nombre de positions/contacts | 4 conducteurs, 6 contacts | |
Commutateur(s) interne(s) | Deux commutateurs | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Blindage | Non blindé | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Couleur de l'isolant | - | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Tension - Nominale | 12V CC | |
Courant nominal (A) | 1 A | |
Longueur/profondeur de raccordement | 0,551 po (14,00mm) | |
Matériau de contact - Placage | Argenté | |
Matériau du corps | - | |
Couleur du corps | Noir | |
Inclut | - | |
Matériau du logement | Polyamide (PA10T), nylon 10T | |
Matériau de contact | Laiton; Alliage de cuivre | |
Ouverture du câble | - | |
Taille d'orifice de panneau | - | |
Taille du filet | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,97000 $ | 1,97 $ |
| 10 | 1,66600 $ | 16,66 $ |
| 25 | 1,56160 $ | 39,04 $ |
| 50 | 1,48660 $ | 74,33 $ |
| 100 | 1,41550 $ | 141,55 $ |
| 250 | 1,32676 $ | 331,69 $ |
| 500 | 1,26340 $ | 631,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,20309 $ | 1 203,09 $ |
| 2 000 | 1,14567 $ | 2 291,34 $ |
| 3 000 | 1,11337 $ | 3 340,11 $ |
| 5 000 | 1,07399 $ | 5 369,95 $ |
| 7 000 | 1,04882 $ | 7 341,74 $ |
| 10 000 | 1,02277 $ | 10 227,70 $ |






