
MSD-10-C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-MSD-10-CTR-ND - Bande et bobine 2223-MSD-10-CCT-ND - Bande coupée (CT) 2223-MSD-10-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MSD-10-C |
Description | CONN MICROSD CARD R/A SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 Positions connecteur de carte microSD™ Montage en surface à angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MSD-10-C Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | microSD™ | |
Nombre de positions | 8 | |
Type de connecteur | Connecteur | |
Méthode d'insertion, de retrait | Couvercle à charnière | |
Côté éjecteur | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Fonctionnalités | - | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,075po (1,90mm) | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 $ | 1,42 $ |
| 10 | 1,24800 $ | 12,48 $ |
| 25 | 1,18920 $ | 29,73 $ |
| 50 | 1,14700 $ | 57,35 $ |
| 100 | 1,10620 $ | 110,62 $ |
| 250 | 1,05456 $ | 263,64 $ |
| 500 | 1,01710 $ | 508,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,98102 $ | 981,02 $ |
| 2 000 | 0,94624 $ | 1 892,48 $ |
| 3 000 | 0,92647 $ | 2 779,41 $ |
| 5 000 | 0,90217 $ | 4 510,85 $ |
| 7 000 | 0,88651 $ | 6 205,57 $ |
| 10 000 | 0,87021 $ | 8 702,10 $ |











